VARTA Blue Dynamic
Varta Blue Dynamic är EFB startbatterier anpassade för moderna bilar med start-stop teknik. Tekniken i dessa batterier tar vara på energi i olika faser av bilfärden. Under inbromsningar m att ladda bromssträckor laddas batteriet
Välj i listan utifrån dina krav på kapacitet & mått.
Kontrollera och stäm av mot ditt gamla batteri om vill vara 100 % säker på att välja samma.
| Bild | Batteri | Kapacitet (Ah) | Starteffekt A (EN) | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Pol- ställning | Vikt (kg) | Betyg | Köp | 
|  | B18 | 44 Ah | 440 CCA | 207 mm | 175 mm | 175 mm | (- / +) 0 | 12 kg | Mer info | KÖP | 
|  | B32 | 45 Ah | 330 CCA | 238 mm | 129 mm | 227 mm | (- / +) 0 | 13 kg | Mer info | KÖP | 
|  | B34 | 45 Ah | 330 CCA | 238 mm | 129 mm | 227 mm | (+ / -) 1 | 13 kg | Mer info | KÖP | 
|  | C22 | 52 Ah | 470 CCA | 207 mm | 175 mm | 190 mm | (- / +) 0 | 13 kg | Mer info | KÖP | 
|  | D24 | 60 Ah | 540 CCA | 242 mm | 175 mm | 190 mm | (- / +) 0 | 15 kg | Mer info | KÖP | 
|  | D59 | 60 Ah | 540 CCA | 242 mm | 175 mm | 175 mm | (- / +) 0 | 14 kg | Mer info | KÖP | 
|  | D47 | 60 Ah | 540 CCA | 232 mm | 173 mm | 225 mm | (- / +) 0 | 16 kg | Mer info | KÖP | 
|  | D48 | 60 Ah | 540 CCA | 232 mm | 173 mm | 225 mm | (+ / -) 1 | 16 kg | Mer info | KÖP | 
|  | E23 | 70 Ah | 630 CCA | 261 mm | 175 mm | 220 mm | (- / +) 0 | 17 kg | Mer info | KÖP | 
|  | E24 | 70 Ah | 630 CCA | 261 mm | 175 mm | 220 mm | (+ / -) 1 | 17 kg | Mer info | KÖP | 
|  | E43 | 72 Ah | 680 CCA | 278 mm | 175 mm | 175 mm | (- / +) 0 | 17 kg | Mer info | KÖP | 
|  | E11 | 74 Ah | 680 CCA | 278 mm | 175 mm | 190 mm | (- / +) 0 | 18 kg | Mer info | KÖP | 
|  | E12 | 74 Ah | 680 CCA | 278 mm | 175 mm | 190 mm | (+ / -) 1 | 18 kg | Mer info | KÖP | 
|  | F17 | 80 Ah | 740 CCA | 315 mm | 175 mm | 175 mm | (- / +) 0 | 19 kg | Mer info | KÖP | 
|  | G3 | 95 Ah | 800 CCA | 353 mm | 175 mm | 190 mm | (- / +) 0 | 22 kg | Mer info | KÖP | 
|  | G7 | 95 Ah | 830 CCA | 306 mm | 173 mm | 225 mm | (- / +) 0 | 22 kg | Mer info | KÖP | 
|  | G8 | 95 Ah | 830 CCA | 306 mm | 173 mm | 225 mm | (+ / -) 1 | 22 kg | Mer info | KÖP | 
|  | A13 | 40 Ah | 330 CCA | 187 mm | 127 mm | 227 mm | (- / +) 0 | Mer info | KÖP | |
|  | A14 | 40 Ah | 330 CCA | 187 mm | 127 mm | 227 mm | (- / +) 0 | 11 kg | Mer info | KÖP | 
|  | A15 | 40 Ah | 330 CCA | 187 mm | 127 mm | 227 mm | (+ / -) 1 | 11 kg | Mer info | KÖP | 
|  | B31 | 45 Ah | 330 CCA | 238 mm | 129 mm | 227 mm | (- / +) 0 | 13 kg | Mer info | KÖP | 
 
					 
						 

 
								 
								