SAAB

SAAB bilbatterier Saab bilbatterier till samtliga bilmodeller. Saab modell Bra Bättre Bäst Volt Ah CCA - EN (A) Poltyp Polställning Längd (mm) Bredd (mm) Höjd mm) Klack 9-3 (YS3D) 1,8-2,3...

SAAB

SAAB bilbatterier

Saab bilbatterier till samtliga bilmodeller.
Saab modell Bra Bättre Bäst Volt Ah CCA - EN (A) Poltyp Polställning Längd (mm) Bredd (mm) Höjd mm) Klack
9-3 (YS3D) 1,8-2,3; Cabriolet (02.98-08.03) S4005 S5005 12 63 600 0 1 241 175 190 B13
9-3 (YS3D) 1,9-2,2 TiD (02.98-09.02) S4013 S5013 12 100 800 0 1 353 175 190 B13
9-3 (YS3F) 1,8-2,8; X, Cabriolet, Kombi (02.09-) S4005 S5005 12 63 600 0 1 241 175 190 B13
9-3 (YS3F) 1,9; X, Cabriolet, Kombi TiD, TTiD (02.09-) S4008 S5008 12 75 680 0 1 278 175 190 B13
9-5 (YS3E) 1,9-3,0; Kombi TiD (09.97-) S4008 S5008 12 75 680 0 1 278 175 190 B13
9-5 (YS3E) 2,0-3,0; Kombi (09.97-) S4008 S5008 12 75 680 0 1 278 175 190 B13
9-7X 4,2-6,0 (03.05-12.08) S4008 S5008 12 75 680 0 1 278 175 190 B13
9-7X TiD 1,9-3,0; Kombi TiD (03.05-12.08) S4008 S5008 12 75 680 0 1 278 175 190 B13
900 II 2,0-2,3; Coupe, Convertible (07.93-02.98) S4005 S5005 12 63 600 0 1 241 175 190 B13
900 II 2,5; Coupe, Convertible (07.93-02.98) S4008 S5008 12 75 680 0 1 278 175 190 B13
9000 2,0 (09.83-12.98) S4005 S5005 12 63 600 0 1 241 175 190 B13
9000 2,3-3,0 (09.83-12.98) S4008 S5008 12 75 680 0 1 278 175 190 B13
 

Teknisk kontroll

Så väljer du rätt batteri

En bra batterirekommendation börjar med användning och tekniska krav, inte med varumärke eller pris.

  • Rätt batterityp för fordonet eller användningen.
  • Kapacitet i Ah och startström i CCA där det är relevant.
  • Fysiska mått, polställning och terminaltyp.
  • Kompatibel laddare och korrekt laddprofil.
  • Driftmiljö: kyla, vibrationer, fukt och urladdningsdjup.