Trojan batterier
Trorjan har länge varit producent av batterier och blivit erkända för sina förbrukar sorter. De har specialicerat sig på prisvärda deep traktion batterier som både är kostnadseffektiva, starka och tillförlitliga. De största områden som inom vilket Trojan säljer sina batterier är - Golfbilar, NEV, Truckar, Städmaskiner, Elfordon och Flygplats fordon. Deep-Cycle (SYRA) – 2 V / 4 V / 6 V / 8 V / 12 V / 36 V Deep-Cycle (AGM) – 6 V / 12 V Deep-Cycle (GEL) – 6 V / 12 V Tillförlitilig AGM teknik (C-MAX)| Benämning | Spänning (V) | Ampere (Ah) | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Vikt (Kg) |
| 24TMX | 12 | 70.0 | 286.0 | 171.0 | 230.0 | 21.0 |
| 27TMH | 12 | 95.0 | 324.0 | 171.0 | 234.0 | 28.0 |
| 30XHS | 12 | 105.0 | 355.0 | 171.0 | 243 | 30.0 |
| J185G | 12 | 152 | 394 | 178.0 | 371.0 | 48 |
| J305G | 6 | 255.0 | 311 | 178.0 | 365.0 | 40 |
| L16G | 6 | 320.0 | 311.0 | 178.0 | 417.0 | 47.0 |
| T-105 ELPT | 6 | 185.0 | 262.0 | 181.0 | 283.0 | 28.0 |
| T-105 EUT | 6 | 185.0 | 264.0 | 181.0 | 274.0 | 28.0 |
| T-125 ELPT | 6 | 195.0 | 264.0 | 181.0 | 276.0 | 30.0 |
| T-125 EUT | 6 | 195.0 | 264.0 | 181.0 | 273.0 | 30.0 |
| T-145 | 6 | 215.0 | 264.0 | 181.0 | 283.0 | 33.0 |
| T-875 | 8 | 145.0 | 264.0 | 181.0 | 276.0 | 29.0 |
| T-890 | 8 | 155.0 | 264.0 | 181.0 | 276.0 | 31.0 |
| T-1275 | 12 | 120.0 | 327 | 181 | 276.0 | 37.0 |
| TE35 | 6 | 201.0 | 244.0 | 191.0 | 276.0 | 31.0 |
TROJAN 6 Volt (Deep-Cycle) fritt ventlierade
| T-605 | T-105 | T-105 Plus | T-125 | T-125 Plus | T-145 | T-145 Plus | TE35 | J250G | J250P |
| J305E-AC | J305G-AC | J305P-AC | J305H-AC | J305HG-AC | L16E-AC | L16G-AC | L16P-AC | L16H-AC | L16HG-AC |
| L16P | L16H | J305PG-AC | L16PG-AC |
TROJAN 8 Volt (Deep-Cycle) fritt ventlierade
TROJAN 12 Volt (Deep-Cycle) fritt ventlierade
| 24TMX | 27TMX | 27TMH | 30XHS | 31XHS | T-1260 Plus | T-1275 | T-1275 Plus |
| J185E-AC | J185G-AC | J185P-AC | J185H-AC | J185HG-AC | DC-500ML | J185PG-AC |
TROJAN 36 Volt (Deep-Cycle) fritt ventilerade 18DC-500ML
Industriella (Deep-cycle) SYRA batterier