Running Bull - AGM 592 01
| AGM 592 01 | ![]() |
| H8 / L5 | |
| Ampere Ah (20 h) | 92 Ah |
| Starteffekt CCA (EN) | 850 CCA |
| Polställning | 0 |
| Poltyp | 1 |
| Längd | 354 mm |
| Bredd | 175 mm |
| Höjd | 190 mm |
| Höjd Ink poler. | 190 mm |
| Klack | B13 |
Tekniska data, mått och batterispecifikationer.
| AGM 592 01 | ![]() |
| H8 / L5 | |
| Ampere Ah (20 h) | 92 Ah |
| Starteffekt CCA (EN) | 850 CCA |
| Polställning | 0 |
| Poltyp | 1 |
| Längd | 354 mm |
| Bredd | 175 mm |
| Höjd | 190 mm |
| Höjd Ink poler. | 190 mm |
| Klack | B13 |
Teknisk kontroll
En bra batterirekommendation börjar med användning och tekniska krav, inte med varumärke eller pris.