
OPTIMA YellowTop® är ett stört bra AGM batteri som är gjorda för tuffa förhållanden. Ett YellowTop är anpassat till att både förse ditt fordon med extra stor startkraft till startmotorn under startmomentets första 10 kritiska sekunder samtidigt som det är kapabelt att förse all din elektriska utrustning med rejäl strömförsörjning under fantastisk många laddningscykler.
Den speciella tekniken i ett OPTIMA® batteri med AGM Spiralcells-teknologi® gör att de dessutom kan återhämta sig från djupa urladdningar upprepade gånger. Och vare sig ditt fordon är gjort för att spela musik på höga decibel eller utsättas för hård terrängkörning behöver du ett batteri med hög prestanda. Har din bil har mycket extrautrustning som högeffektiva stereo-/AV-system, extraljus, vinschar eller hydralik? Ja även då krävs mer av batteriet.
Ett Optima YellowTop® är perfekt för alla dessa ändamål och är därför mycket väl lämpat för användning i bland annat husvagnar, husbilar, terrängfordon och kommersiella städ/rengörings maskiner, entreprenadmaskiner och till olika typer av liftar mm.
Optima YellowTop® [AGM]
Dual purpose batterier
till både start & förbrukning


Låg intern resistens

100% fritt från läckage

Köp | Bild | Batteri | V | Ah | Mått | Polställning | Läs mer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köp | https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/OPTIMA-YellowTop-YT-R-2.7-Rabatterier.se_.jpg | R 2,7 (BCI D51R) 8073-176 | 12V | 38 Ah | 237x129x227 | (+ / -) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/review/optima-r27-8073-176 |
Köp | https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/OPTIMA-YellowTop-YT-R-2.7-J-Rabatterier.se_-1.jpg | R 2,7 J (BCI D51R) 8072-176 | 12V | 38 Ah | 237x129x227 | (+ / -) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/review/optima-r27j-8072-176 |
Köp | https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/OPTIMA-YellowTop-YT-R-3.7-Rabatterier.se_.jpg | R 3,7 (BCI D35) 8040-222 | 12V | 48 Ah | 237x171x197 | (+ / -) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/review/optima-r37-8040-222 |
Köp | https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/OPTIMA-YellowTop-YT-S-2.7-Rabatterier.se_.jpg | S 2,7 (BCI D51) 8071-176 | 12V | 38 Ah | 237x129x227 | (+ / -) -> 1 | Info | https://rabatterier.se/review/optima-s27-8071-176 |
Köp | https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/OPTIMA-YellowTop-YT-S-2.7-J-Rabatterier.se_.jpg | S 2,7 J (BCI D51) 8070-176 | 12V | 38 Ah | 237x129x227 | (+ / -) -> 1 | Info | https://rabatterier.se/review/optima-s27j-8070-176 |
Köp | https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/OPTIMA-YellowTop-YT-S-4.2-Rabatterier.se_.jpg | S 4,2 (BCI D34) 8012-254 | 12V | 55 Ah | 254x175x200 | (+ / -) -> 1 | Info | https://rabatterier.se/review/optima-s42-8012-254 |
Köp | https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/OPTIMA-YellowTop-YT-5.0-Rabatterier.se_.jpg | S 5,0 (BCI D27F) 8027-116 | 12V | 66 Ah | 308x166x238 | (+ / -) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/review/optima-s50-8027-116 |
Köp | https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/OPTIMA-YellowTop-YT-S-5.5-Rabatterier.se_.jpg | S 5,5 (BCI D31A) 8051-187 | 12V | 75 Ah | 325x165x238 | (+ / -) -> 0 & 1 | Info | https://rabatterier.se/review/optima-s55-8051-187 |
Köp | https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/OPTIMA-YellowTop-YT-U-4.2-Rabatterier.se_.jpg | U 4,2 (BCI D34/78) 8014-254 | 12V | 55 Ah | 254x175x200 | (+ / -) -> 1 | Info | https://rabatterier.se/review/optima-u42-8014-254 |
Köp | https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/OPTIMA-YellowTop-YT-S-21-6-VOLT-Rabatterier.se_.png | YT S 2,1 (6 VOLT) 8018-356 | 6V | 55 Ah | 254x90x203 | (+ / -) -> 1 | Info | https://rabatterier.se/review/optima-yts21-8018-256 |
Lång förvaringstid

Tack vare den låga självurladdningsgraden är OPTIMA®-batterier
perfekta för fordon med säsongsbetonad användning. Alla batterier
som får stå under längre period börjar förlora kapacitet. Men i
OPTIMA®-batterier bevaras en betydligt större mängd energi,
lagom för att starta stora fordon som traktorer, skördetröskor och
fritidsfordon efter att de har stått oanvända under hela vintern.
Vibrationståligt!

Skador till följd av vibration är en vanlig orsak till batterifel. Tack vare den patenterade Spiralcell®-teknologin är OPTIMA® extremt tåligt mot vibrationer och deras batterier klarar av vibrationer upp till 15x gånger bättre än andra traditionella batterier. Med patenterade Spiralcellstekniken förbättras även djupurladdningsegenskaper vilket ger dig den prestanda och kraft du behöver packeterat i ett läckagesäkert snyggt hölje!
Upprepande reservkapacitet
OPTIMA® batterier har förmågan att klara av betydligt fler urladdnings-/upp laddningscykler och kan fortfarande ta emot ett högre procenttal av den ursprungliga fulla kapaciteten.

- OPTIMA® YellowTop® 75Ah/C20 [GUL]
- Traditionellt batteri 98 Ah/C20 [GRÅ]
Mer startkraft
OPTIMA®-batterier ger extra stor kraft till
startmotorn under startmomentets första
10 kritiska sekunder.

- OPTIMA RedTop® [RÖD]
- OPTIMA YellowTop® [GUL]
- Traditionella bly / syra batterier [GRÅ]