Exide Classic är bland de billigaste bilbatterierna på marknaden men hör även till de absolut bästa. De utgör själva grunden i företagets batterisortiment och ger Exide en hög lägsta nivå vad gäller prestanda. Det ställer ställer naturligtvis höga förväntningar på de dyrare storebröder Excell och Premium men lägger framförallt upp ribban högt jämte sina riktiga konkurrenter.
Med pålitlig startkraft och många olika modellstorlekar finns det garanterat ett passande Classic startbatteri för din bil!
Exide Classic – Tekniska egenskaper
Classic startbatterier från Exide är ventilerade underhållsfria startbatterier med förstärkta nätgaller i 3DX utförandet som vi känner igen och återfinner bland Tudor och Exides övriga bilbatterier. En allround kompis du kan lita på som passar alla bilar med mindre motorer och grundläggande energibehov!
Fördelar med Exide Classic bilbatterier
Fördelarna med Exide Classic bilbatterier är flera. Du kan bland annat förvänta dig följande:
- Pålitlig startkraft
- Många modellstorlekar
- Hög lägsta nivå bland basmodeller
- 3DX nätgaller
- Billiga prisvärda bilbatterier
Alla Exide Classic batterier
Bild | Batteri | V | Ah | Längd | Bredd | Höjd | Polställning | Läs mer | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC400 | 12 V | 40 Ah | 175 | 175 | 190 | (- / +) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/review/exide-ec400/ | ||
EC412 | 12 V | 41 Ah | 207 | 175 | 175 | (- / +) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/review/exide-ec412/ | ||
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/EXIDE-EC440-CLASSIC-Bilbatteri-Rabatterier.se_.png | EC440 | 12 V | 44 Ah | 207 | 175 | 190 | (- / +) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/review/exide-ec440/ | |
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/EXIDE-EC542-CLASSIC-Bilbatteri-Rabatterier.se_.png | EC542 | 12 V | 54 Ah | 242 | 175 | 175 | (- / +) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/review/exide-ec542/ | |
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/EXIDE-EC550-CLASSIC-Bilbatteri-Rabatterier.se_.png | EC550 | 12 V | 55 Ah | 242 | 175 | 190 | (- / +) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/review/exide-ec550/ | |
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/EXIDE-EC605-CLASSIC-Bilbatteri-Rabatterier.se_.png | EC605 | 12 V | 60 Ah | 270 | 173 | 222 | (- / +) -> 1 | Info | https://rabatterier.se/review/exide-ec605/ | |
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/EXIDE-EC652-CLASSIC-Bilbatteri-Rabatterier.se_.png | EC652 | 12 V | 65 Ah | 278 | 175 | 175 | (- / +) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/review/exide-ec652/ | |
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/EXIDE-EC700-CLASSIC-Bilbatteri-Rabatterier.se_.png | EC700 | 12 V | 70 Ah | 278 | 175 | 190 | (- / +) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/review/exide-ec700/ | |
EC900 | 12 V | 90 Ah | 353 | 175 | 190 | (- / +) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/review/exide-ec900/ | ||
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/EXIDE-EC904-CLASSIC-Bilbatteri-Rabatterier.se_.png | EC904 | 12 V | 90 Ah | 306 | 173 | 222 | (- / +) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/review/exide-ec904/ | |
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/EXIDE-EC905-CLASSIC-Bilbatteri-Rabatterier.se_.png | EC905 | 12 V | 90 Ah | 306 | 173 | 222 | (- / +) -> 1 | Info | https://rabatterier.se/review/exide-ec905/ |
Applikationsområden för Exide Classic startbatterier
Classic startbatterier primära användningsområde är som bilbatterier och lämpar sig bäst till äldre / mindre bilar med mindre elektrisk utrustning och basala krav på elförsörjning utan stöd av generator.
Bra alternativ till Exide Classic serien
Trots den höga lägsta nivån som Exide bilbatterierna erbjuder när det kommer till prestanda och kvalité så finns det vettiga alternativ från andra serier och tillverkare. För att byta till en serie som är direkt motsvarande Classic föreslår vi följande alternativ:
Behöver du samma mått med högre starteffekt, mer ampere eller en mer tålig lösning? Kika då in de mer avancerade batteriserierna från Exide Excell, Premium eller EFB och AGM.
Extra material
Manual (Exide vätskebatterier)
- Exides rekommendationer för laddning